

유개형 (특허 제10-0324584호)

지금 - 화천간 도로 확 · 포장공사


| 호칭 | D1 | D2 | D3 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | L1 | L2 | L3 | SL | SD | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 294 | 290 | 45 | 340 | 340 | 20 | 30 | 23 | 23 | 45 | 22 | 2500 | 355 | 130 | 405 | 185 | 32 |
| 300 | 300 | 354 | 340 | 55 | 410 | 410 | 20 | 30 | 25 | 28 | 55 | 27 | 2500 | 340 | 150 | 405 | 235 | 32 |
| 350 | 350 | 405 | 400 | 55 | 460 | 470 | 25 | 30 | 27.5 | 32.5 | 60 | 27.5 | 2500 | 385 | 94 | 405 | 285 | 32 |
| 400 | 400 | 460 | 450 | 63 | 525 | 520 | 25 | 30 | 32.5 | 30 | 60 | 30 | 2500 | 385 | 75 | 405 | 365 | 32 |
| 450 | 450 | 510 | 505 | 64 | 578 | 575 | 23 | 30 | 35 | 30 | 63 | 30 | 2500 | 380 | 100 | 405 | 405 | 32 |
| 500 | 500 | 580 | 560 | 80 | 655 | 645 | 25 | 30 | 45 | 20 | 80 | 30 | 2500 | 400 | 80 | 405 | 405 | 32 |
| 600 | 600 | 674 | 668 | 80 | 760 | 760 | 25 | 30 | 43 | 43 | 80 | 37 | 2500 | 215 | 100 | 405 | 500 | 44 |

무개형 (특허 제10-0324584호)

강일한신APT내
| 호칭 | 크레인(hr) | 배관공(인) | 보통인부(인) |
|---|---|---|---|
| 250 | 0.45 | 0.15 | 0.88 |
| 300 | 0.45 | 0.18 | 0.95 |
| 350 | 0.45 | 0.20 | 1.08 |
| 400 | 0.50 | 0.20 | 1.45 |
| 450 | 0.50 | 0.23 | 1.63 |
| 500 | 0.58 | 0.25 | 2.20 |
| 600 | 0.68 | 0.33 | 2.73 |
| 호칭 | 크레인(hr) | 배관공(인) | 보통인부(인) |
|---|---|---|---|
| 250 | 0.45 | 0.15 | 0.88 |
| 300 | 0.45 | 0.18 | 0.95 |
| 350 | 0.45 | 0.20 | 1.08 |
| 400 | 0.50 | 0.20 | 1.45 |
| 450 | 0.50 | 0.23 | 1.63 |
| 500 | 0.58 | 0.25 | 2.20 |
| 600 | 0.68 | 0.33 | 2.73 |
아름다운 자연과 함께 어루러진 새로운 환경을 만들어 갑니다. 상단부가 중심부를 향하여 경사면으로 되어 있어 기존 수로관보다 배수능력이 현저히 탁월합니다. 외관이 아름답고, 원심력 제품이므로 외압강도가 높으며 공기 및 공비가 절감됩니다.

강일 계룡APT단지내

노원구 상계역 도로

아산배방택지

휴먼시아 APT내 도로

상일동 도로

강일 한신APT단지내

은평 공영주차장내

부천시 걷고싶은 도로

한국도로공사 청사내 주차장

인천 동구청 금곡길

상계 장암택지내

용연마을 주공3단지

남양주 마석도로

중계근린공원앞 도로













