

유공관 A형 (KS F4409)

단위 mm
| 호칭 | 관 | 칼라 | 참고중량(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안지름 (D) | 두께 (T) | 길이 (L) | 안지름 (Dc) | 두께 (Tc) | 람밍스페이스 (M) | 칼라 길이 (Lc) | 관 | 칼라 | 계 | |
| 250 | 250 | 28 | 2500 | 330 | 31 | 12 | 150 | 153 | 13 | 166 |
| 300 | 300 | 30 | 390 | 33 | 194 | 17 | 211 | |||
| 350 | 350 | 32 | 444 | 35 | 15 | 240 | 20 | 260 | ||
| 400 | 400 | 35 | 500 | 38 | 299 | 24 | 323 | |||
| 450 | 450 | 38 | 556 | 42 | 15 | 200 | 364 | 40 | 404 | |
| 500 | 500 | 42 | 614 | 46 | 447 | 48 | 495 | |||
| 600 | 600 | 50 | 730 | 50 | 638 | 62 | 700 | |||
| 700 | 700 | 58 | 846 | 58 | 863 | 83 | 946 | |||
| 800 | 800 | 66 | 962 | 66 | 1122 | 108 | 1230 | |||
| 900 | 900 | 75 | 1080 | 75 | 1435 | 139 | 1574 | |||
| 1000 | 1000 | 82 | 1200 | 82 | 18 | 250 | 1741 | 211 | 1952 | |
| 1100 | 1100 | 88 | 1312 | 88 | 2052 | 247 | 2299 | |||
| 1200 | 1200 | 95 | 1426 | 95 | 2414 | 290 | 2704 | |||
| 1350 | 1350 | 103 | 1592 | 103 | 2937 | 350 | 3287 | |||
| 1500 | 1500 | 112 | 1768 | 112 | 22 | 3543 | 422 | 3965 | ||

유공관 B형 (KS F4409)

단위 mm
| 호칭 | 안지름 D | D1 | D2 | D3 | D4 | 두께 T | l2 | l3 | 구멍지름 d | 구멍수 (개) |
1열의 구멍수 | 판 끝에서 첫 구멍 까지의 거리 (a) |
열의 수 (n) |
최소 압력 (cm) |
참고 중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 95 | 36 | 22 | 55 | 11 | 100 | 5 | 209 | 337 |
| 450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 22 | 60 | 12 | 120 | 5 | 228 | 409 | ||
| 500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 22 | 66 | 11 | 120 | 6 | 250 | 502 | ||
| 600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 100 | 22 | 78 | 6~7 | 120 | 12 | 296 | 726 | |
| 700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 22 | 96 | 8 | 120 | 12 | 364 | 973 |
| 800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 110 | 22 | 108 | 9 | 120 | 12 | 410 | 1254 | |
| 900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 115 | 22 | 120 | 10 | 120 | 12 | 456 | 1621 | |
| 1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 120 | 30 | 72 | 6 | 150 | 12 | 508 | 1964 | |
| 1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 125 | 42 | 30 | 78 | 6~7 | 150 | 12 | 551 | 2296 |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 130 | 30 | 84 | 7 | 150 | 12 | 593 | 2663 | |
| 1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 135 | 35 | 108 | 9 | 150 | 12 | 1039 | 3309 | |
| 1500 | 1500 | 1734 | 1730 | 1708 | 1754 | 112 | 140 | 35 | 120 | 10 | 150 | 12 | 1154 | 3965 |

유공관 C형 (KS F4409)

단위 mm
| 호칭 | 안지름 | 두께 T | l1 | l2 | l3 | l4 | 유효길이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D₁ | D₂ | L | L₁ | ||||||
| 1500 | 1500 | 1640 | 1588 | 112 | 62 | 52 | 27 | 49 | 2500 | 2492 |
| 1650 | 1650 | 1760 | 1744 | 120 | ||||||
| 1800 | 1800 | 1914 | 1898 | 127 | ||||||
| 2000 | 2000 | 2132 | 2116 | 145 | 67 | 57 | 54 | |||
| 2200 | 2200 | 2342 | 2326 | 160 | ||||||
| 2400 | 2400 | 2556 | 2536 | 175 | 72 | 62 | 30 | 59 | ||
| 2600 | 2600 | 2766 | 2746 | 190 | ||||||
| 2800 | 2800 | 2976 | 2956 | 205 | 77 | 67 | 64 | |||
| 3000 | 3000 | 3186 | 3166 | 220 | ||||||