

접속관 A형 (KS F4403)

단위 mm
| 호칭 | 접속 호칭 | 몸체부 | 접속부 | 참고 중량 (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | L | d | d₁ | d₂ | d₃ | l6 | l7 | l8 | |||
| 400 | 250 | 400 | 35 | 2500 | 250 | 310 | 340 | 450 | 15 | 40 | 54 | 323 |
| 450 | 450 | 38 | 340 | 40 | 51 | 404 | ||||||
| 500 | 500 | 42 | 340 | 40 | 51 | 495 | ||||||
| 600 | 600 | 50 | 340 | 45 | 48 | 700 | ||||||
| 700 | 700 | 58 | 350 | 45 | 40 | 946 | ||||||
| 800 | 800 | 66 | 350 | 60 | 41 | 1230 | ||||||
| 900 | 900 | 75 | 350 | 60 | 50 | 1574 | ||||||
| 1000 | 1000 | 82 | 360 | 70 | 43 | 1952 | ||||||
| 1100 | 1100 | 88 | 360 | 70 | 47 | 2299 | ||||||
| 1200 | 1200 | 95 | 360 | 70 | 53 | 2704 | ||||||
| 1350 | 1350 | 103 | 360 | 70 | 60 | 3287 | ||||||
| 1500 | 1500 | 112 | 360 | 70 | 65 | 3965 | ||||||
※ 접속구의 크기는 Φ250을 기준으로 하고 기타 주문자의 주문사양에 따라 주문 제작합니다( Φ 250, Φ 300 가능)

접속관 B형 (KS F4403)

단위 mm
| 호칭 | 접속 호칭 | 몸체부 | 접속부 | 참고 중량 (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | L | d | d₁ | d₂ | d₃ | l6 | l7 | l8 | |||
| 400 | 250 | 400 | 35 | 2500 | 250 | 310 | 340 | 450 | 15 | 40 | 54 | 337 |
| 450 | 450 | 38 | 340 | 40 | 51 | 409 | ||||||
| 500 | 500 | 42 | 340 | 40 | 51 | 502 | ||||||
| 600 | 600 | 50 | 340 | 45 | 48 | 726 | ||||||
| 700 | 700 | 58 | 350 | 45 | 40 | 973 | ||||||
| 800 | 800 | 66 | 350 | 60 | 41 | 1254 | ||||||
| 900 | 900 | 75 | 350 | 60 | 50 | 1621 | ||||||
| 1000 | 1000 | 82 | 360 | 70 | 43 | 1964 | ||||||
| 1100 | 1100 | 88 | 360 | 70 | 47 | 2296 | ||||||
| 1200 | 1200 | 95 | 360 | 70 | 53 | 2663 | ||||||
| 1350 | 1350 | 103 | 360 | 70 | 60 | 3309 | ||||||
| 1500 | 1500 | 112 | 360 | 70 | 67 | 3965 | ||||||
※ 접속구의 크기는 Φ250을 기준으로 하고 기타 주문자의 주문사양에 따라 주문 제작합니다( Φ 250, Φ 300 가능)