

A형 (KS F4403)

단위 mm
| 호칭 | 관 | 칼라 | 참고중량 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안지름 (D) |
두께 (T) |
길이 (L) |
안지름 (Dc) |
두께 (Tc) |
람밍스페이스 (M) |
길이 (Lc) |
관 | 칼라 | 계 | |
| 250 | 250 | 28 | 2500 | 330 | 31 | 12 | 150 | 153 | 13 | 166 |
| 300 | 300 | 30 | 390 | 33 | 194 | 17 | 211 | |||
| 350 | 350 | 32 | 444 | 35 | 15 | 240 | 20 | 260 | ||
| 400 | 400 | 35 | 500 | 38 | 299 | 24 | 323 | |||
| 450 | 450 | 38 | 556 | 42 | 15 | 200 | 364 | 40 | 404 | |
| 500 | 500 | 42 | 614 | 46 | 447 | 48 | 495 | |||
| 600 | 600 | 50 | 730 | 50 | 638 | 62 | 700 | |||
| 700 | 700 | 58 | 846 | 58 | 863 | 83 | 946 | |||
| 800 | 800 | 66 | 962 | 66 | 1122 | 108 | 1230 | |||
| 900 | 900 | 75 | 1080 | 75 | 1435 | 139 | 1574 | |||
| 1000 | 1000 | 82 | 1200 | 82 | 18 | 250 | 1741 | 211 | 1952 | |
| 1100 | 1100 | 88 | 1312 | 88 | 2052 | 247 | 2299 | |||
| 1200 | 1200 | 95 | 1426 | 95 | 2414 | 290 | 2704 | |||
| 1350 | 1350 | 103 | 1592 | 103 | 2937 | 350 | 3287 | |||
| 1500 | 1500 | 112 | 1768 | 112 | 22 | 3543 | 422 | 3965 | ||

B형 (KS F4403)

지금 - 화천간 도로 확 · 포장공사

단위 mm
| 호칭 | 안지름 (D) |
D1 | D2 | D3 | D4 | 두께 (T) |
l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | 길이 (L) |
참고중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 65 | 90 | 32 | 120 | 60 | 2500 | 171 |
| 300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 36 | 217 | |||||
| 350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 478 | 32 | 65 | 267 | |||||
| 400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 125 | 70 | 337 | ||
| 450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 75 | 409 | |||||
| 500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 130 | 85 | 502 | ||||
| 600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 70 | 100 | 135 | 100 | 726 | ||
| 700 | 700 | 820 | 816 | 802 | 918 | 58 | 105 | 40 | 140 | 115 | 973 | ||
| 800 | 800 | 936 | 932 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 150 | 130 | 1254 | ||
| 900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1214 | 75 | 85 | 115 | 160 | 150 | 1624 | ||
| 1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 165 | 165 | 1964 | ||
| 1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 2296 | |
| 1200 | 1200 | 1420 | 1416 | 1394 | 1590 | 95 | 104 | 130 | 185 | 190 | 2663 | ||
| 1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 195 | 205 | 3309 | ||
| 1500 | 1500 | 1734 | 1730 | 1708 | 1954 | 112 | 112 | 140 | 205 | 225 | 3965 |
단위 kN/m
| 호칭 | 균열 | 파괴 |
|---|---|---|
| 2종 | 파괴 2종 | |
| 250 | 16.7 | 25.6 |
| 300 | 17.7 | 26.5 |
| 350 | 19.6 | 29.5 |
| 400 | 21.6 | 32.4 |
| 450 | 23.6 | 34.5 |
| 500 | 25.5 | 36.5 |
| 600 | 28.5 | 41.2 |
| 700 | 31.6 | 44.2 |
| 800 | 35.4 | 53 |
| 900 | 39.3 | 57.9 |
| 1000 | 41.3 | 61.9 |
| 1100 | 43.4 | 65.2 |
| 1200 | 47.1 | 71.5 |
| 1350 | 47.1 | 81.5 |
| 1500 | 50.1 | 91.3 |

C형 (KS F4403)

단위 mm
| 호칭 | 안지름 D | 두께 T | l1 | l2 | l3 | l4 | 유효길이(²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D₁ | D₂ | L | L₁ | ||||||
| 1500 | 1500 | 1640 | 1588 | 112 | 62 | 52 | 27 | 49 | 2500 | 2492 |
| 1650 | 1650 | 1760 | 1744 | 120 | ||||||
| 1800 | 1800 | 1914 | 1898 | 127 | ||||||
| 2000 | 2000 | 2132 | 2116 | 145 | 67 | 57 | 54 | |||
| 2200 | 2200 | 2342 | 2326 | 160 | ||||||
| 2400 | 2400 | 2556 | 2536 | 175 | 72 | 62 | 30 | 59 | ||
| 2600 | 2600 | 2766 | 2746 | 190 | ||||||
| 2800 | 2800 | 2976 | 2956 | 205 | 77 | 67 | 64 | |||
| 3000 | 3000 | 3186 | 3166 | 220 | ||||||